急冷Al-Si合金超导电性的研究
| 【中文篇名】 | 急冷Al-Si合金超导电性的研究 |
| 【英文篇名】 | A STUDY OF THE SUPER-CONDUCTIVITY OF FAST QUENCHED Al-Si ALLOY |
| 【作者】 | 管惟炎; 陈熙琛; 王祖仑; 易孙圣; 林影; |
| 【英文作者】 | GUAN WEI-yAN CHEN XI-SHEN WANG ZU-LUN; YI SUN-SHENG LIN YING (Institute of Physics; Academia Sinica); |
| 【作者单位】 | 中国科学院物理研究所; |
| 【文献出处】 | 物理学报 , Acta Physica Sinica, 编辑部邮箱 1982年 04期 期刊荣誉:中文核心期刊要目总览 ASPT来源刊 中国期刊方阵 CJFD收录刊 |
| 【中文关键词】 | 超导相; 液态淬火; Al-Si合金; 正常态; 超导电性; 热处理; 共晶合金; 磁阻效应; 向异性; 电阻; |
| 【摘要】 | 本文研究了热处理对急冷Al-11.3at%Si合金的微观结构及超导电性的影响,结构分析表明,液态淬火的样品由两相组成:过饱和α-Al(Si)固溶体晶体相和Al,Si原子按统计分布的非晶相,经100℃/50小时热处理后,α-Al(Si)固溶体贫化,非晶相中析出Si的小颗粒,经200℃/100小时热处理的样品已趋向平衡态结构,测量了样品的临界温度,在研究磁场中的超导-正常转变时发现了反常的磁阻效应,它可以用样品中存在两个超导相的模型予以解释。 |
| 【英文摘要】 | The effect of heat treatment on the microstrueture and Superconducting properties of the eutectic alloy Al- 11.3 at % Si prepared by the splat quenching technique has! been studied. The results of structure analyses indicated that the rapidly cooled Al-11.3 at % Si alloy consists of two phases: a supersaturated α-Al(Si) solid solution and an amorphous phase of Al and Si atoms which are distributed statistically. After annealing at 100℃ for 50 hr. the Si content of the solid solution phase is reduced and som… |
| 【DOI】 | CNKI:SUN:WLXB.0.1982-04-007 |
| 【正文快照】 | 大块纯A1的超导转变温度丁,为1.17K.低温底板上淀积A1膜,丁,可提高到2.59Kt~. 近年来若干实验室用不同的方法制备A1和si或Al和Ge的合金,都使丁,比纯A1有进一步的提高: 1.Fontalne等人脚在真空条件下同时蒸发A1和Ge,淀积在冷却到液氦温度的底板上,得到最佳组分的T。为6.6K.通过 |
发表评论
| Trackback
